アレス えぎやしゃ
ARES エギ夜叉
サイズ | カラー | 沈下速度 | 下地テープ | ドット ケイムラ | ケイムラ | 夜光 グロー | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5号 | ポイズンシュリンプ | 約5.0-5.5秒/m | マット赤 | ○ | - | - | 1000 | 1703109 | 4952260026701 | |
2.5号 | ミッドナイトチェリー | 約5.0-5.5秒/m | ケイムラ | - | ○ | - | 1000 | 1703110 | 4952260026718 | |
2.5号 | ウォーニングベイト | 約5.0-5.5秒/m | マット赤 | - | - | - | 1000 | 1703111 | 4952260026732 | |
2.5号 | ライムコスモ | 約5.0-5.5秒/m | 黒 | ○ | - | - | 1000 | 1703112 | 4952260026749 | |
2.5号 | ラメコノシロ | 約5.0-5.5秒/m | マット銀 | - | - | - | 1000 | 1703113 | 4952260026756 | |
2.5号 | ナチュラルベイト | 約5.0-5.5秒/m | クリア | - | - | - | 1000 | 1703114 | 4952260026763 | |
2021NEW | 2.5号 | キビナゴクリアー | 約5.0-5.5秒/m | クリア | - | ○ | - | 1000 | 1703174 | 4952260030401 |
2021NEW | 2.5号 | メッシュパープル | 約5.0-5.5秒/m | ムラサキ | ○ | - | - | 1000 | 1703175 | 4952260030418 |
2021NEW | 2.5号 | マーブルピンク | 約5.0-5.5秒/m | マーブル | ○ | - | - | 1000 | 1703176 | 4952260030425 |
2021NEW | 2.5号 | シャーベットピンク | 約5.0-5.5秒/m | グロー | - | - | ○ | 1000 | 1703177 | 4952260030432 |
2021NEW | 2.5号 | マーブルグリーン | 約5.0-5.5秒/m | マーブル | ○ | - | - | 1000 | 1703178 | 4952260030449 |
2021NEW | 2.5号 | ピンクパープル | 約5.0-5.5秒/m | ピンク | ○ | - | - | 1000 | 1703179 | 4952260030463 |
2022NEW | 2.5号 | ダークネスブルー | 約5.0-5.5秒/m | ブラック | ○ | - | - | 1000 | 1703226 | 4952260033709 |
2022NEW | 2.5号 | トロピカルイエロー | 約5.0-5.5秒/m | マット黄 | - | - | - | 1000 | 1703227 | 4952260033716 |
2022NEW | 2.5号 | パッションオレンジ | 約5.0-5.5秒/m | オレンジ | - | - | - | 1000 | 1703228 | 4952260033723 |
2022NEW | 2.5号 | ドットマリン | 約5.0-5.5秒/m | ブルー | ○ | - | - | 1000 | 1703229 | 4952260033730 |
2022NEW | 2.5号 | カボスシュリンプ | 約5.0-5.5秒/m | グリーン | - | - | - | 1000 | 1703230 | 4952260033747 |
3号 | ポイズンシュリンプ | 約3.5-4.0秒/m | マット赤 | ○ | - | - | 1050 | 1703115 | 4952260026770 | |
3号 | ミッドナイトチェリー | 約3.5-4.0秒/m | ケイムラ | - | ○ | - | 1050 | 1703116 | 4952260026787 | |
3号 | ウォーニングベイト | 約3.5-4.0秒/m | マット赤 | - | - | - | 1050 | 1703117 | 4952260026794 | |
3号 | ライムコスモ | 約3.5-4.0秒/m | 黒 | ○ | - | - | 1050 | 1703118 | 4952260026800 | |
3号 | ラメコノシロ | 約3.5-4.0秒/m | マット銀 | - | - | - | 1050 | 1703119 | 4952260026824 | |
3号 | ナチュラルベイト | 約3.5-4.0秒/m | クリア | - | - | - | 1050 | 1703120 | 4952260026831 | |
2021NEW | 3号 | キビナゴクリアー | 約3.5-4.0秒/m | クリア | - | ○ | - | 1050 | 1703180 | 4952260030470 |
2021NEW | 3号 | メッシュパープル | 約3.5-4.0秒/m | ムラサキ | ○ | - | - | 1050 | 1703181 | 4952260030487 |
2021NEW | 3号 | マーブルピンク | 約3.5-4.0秒/m | マーブル | ○ | - | - | 1050 | 1703182 | 4952260030494 |
2021NEW | 3号 | シャーベットピンク | 約3.5-4.0秒/m | グロー | - | - | ○ | 1050 | 1703183 | 4952260030517 |
2021NEW | 3号 | マーブルグリーン | 約3.5-4.0秒/m | マーブル | ○ | - | - | 1050 | 1703184 | 4952260030524 |
2021NEW | 3号 | ピンクパープル | 約3.5-4.0秒/m | ピンク | ○ | - | - | 1050 | 1703185 | 4952260030531 |
2022NEW | 3号 | ダークネスブルー | 約3.5-4.0秒/m | ブラック | ○ | - | - | 1050 | 1703231 | 4952260033754 |
2022NEW | 3号 | トロピカルイエロー | 約3.5-4.0秒/m | マット黄 | - | - | - | 1050 | 1703232 | 4952260033761 |
2022NEW | 3号 | パッションオレンジ | 約3.5-4.0秒/m | オレンジ | - | - | - | 1050 | 1703233 | 4952260033778 |
2022NEW | 3号 | ドットマリン | 約3.5-4.0秒/m | ブルー | ○ | - | - | 1050 | 1703234 | 4952260033785 |
2022NEW | 3号 | カボスシュリンプ | 約3.5-4.0秒/m | グリーン | - | - | - | 1050 | 1703235 | 4952260033792 |
3.5号 | ポイズンシュリンプ | 約3.0-3.5秒/m | マット赤 | ○ | - | - | 1100 | 1703121 | 4952260026848 | |
3.5号 | ミッドナイトチェリー | 約3.0-3.5秒/m | ケイムラ | - | ○ | - | 1100 | 1703122 | 4952260026855 | |
3.5号 | ウォーニングベイト | 約3.0-3.5秒/m | マット赤 | - | - | - | 1100 | 1703123 | 4952260026862 | |
3.5号 | ライムコスモ | 約3.0-3.5秒/m | 黒 | ○ | - | - | 1100 | 1703124 | 4952260026879 | |
3.5号 | ラメコノシロ | 約3.0-3.5秒/m | マット銀 | - | - | - | 1100 | 1703125 | 4952260026886 | |
3.5号 | ナチュラルベイト | 約3.0-3.5秒/m | クリア | - | - | - | 1100 | 1703126 | 4952260026893 | |
2021NEW | 3.5号 | キビナゴクリアー | 約3.0-3.5秒/m | クリア | - | ○ | - | 1100 | 1703186 | 4952260030555 |
2021NEW | 3.5号 | メッシュパープル | 約3.0-3.5秒/m | ムラサキ | ○ | - | - | 1100 | 1703187 | 4952260030562 |
2021NEW | 3.5号 | マーブルピンク | 約3.0-3.5秒/m | マーブル | ○ | - | - | 1100 | 1703188 | 4952260030579 |
2021NEW | 3.5号 | シャーベットピンク | 約3.0-3.5秒/m | グロー | - | - | ○ | 1100 | 1703189 | 4952260030586 |
2021NEW | 3.5号 | マーブルグリーン | 約3.0-3.5秒/m | マーブル | ○ | - | - | 1100 | 1703190 | 4952260030593 |
2021NEW | 3.5号 | ピンクパープル | 約3.0-3.5秒/m | ピンク | ○ | - | - | 1100 | 1703191 | 4952260030609 |
2022NEW | 3.5号 | ダークネスブルー | 約3.0-3.5秒/m | ブラック | ○ | - | - | 1100 | 1703236 | 4952260033808 |
2022NEW | 3.5号 | トロピカルイエロー | 約3.0-3.5秒/m | マット黄 | - | - | - | 1100 | 1703237 | 4952260033815 |
2022NEW | 3.5号 | パッションオレンジ | 約3.0-3.5秒/m | オレンジ | - | - | - | 1100 | 1703238 | 4952260033822 |
2022NEW | 3.5号 | ドットマリン | 約3.0-3.5秒/m | ブルー | ○ | - | - | 1100 | 1703239 | 4952260033839 |
2022NEW | 3.5号 | カボスシュリンプ | 約3.0-3.5秒/m | グリーン | - | - | - | 1100 | 1703240 | 4952260033846 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
FEATURE特徴
OVERVIEW概要
夢墨シリーズを中心にエギングの最先端、エギングに本気のアレスよりエギがデビュー!
エギング入門者からベテランまで、様々な釣り人に使用して頂くためのオールマイティ仕様。少しのアクションで軽快にダートし、思いのままのアクションを可能に。まずは激スレのフィールド対応のカラーや、ハイアピール設定カラーを展開。第一投目のサーチ等、様々なシチュエーションにも使用頂けるスタンダードモデル。
COLOR:ポイズンシュリンプ
下地:マット赤
※夜間メイン。相反するカラーを背・腹に搭載。ナチュラルとハイアピールの両立
COLOR:ミッドナイトチェリー
下地:ケイムラ
※夕まずめ、朝まずめに最適なケイムラボディー 視認性に富み光量変化時に威力を発揮
COLOR:ウォーニングベイト
下地:マット赤
※夜間の釣行に最適なカラーリング。シルエットが見えやすくしっかりとアピール
COLOR:ライムコスモ
下地:黒
※ハイアピール設計! サイトでも見え、イカに強烈アピール
COLOR:ラメコノシロ
下地:マット銀
※オールマイティータイプ マットな質感を追求したナチュラルボディ
COLOR:ナチュラルベイト
下地:クリア
※水質状況がクリア時に最適、違和感なくナチュラルにアピール
【2021NEWカラー!!】COLOR:キビナゴクリアー
下地:クリア
※プレッシャーに強いナチュラルカラーと全身ケイムラでアピールもおこなう両立カラー
【2021NEWカラー!!】COLOR:メッシュパープル
下地:ムラサキ
※濁り時や夜間、ディープエリアなどの状況で効果を発揮
【2021NEWカラー!!】COLOR:マーブルピンク
下地:マーブル
※日中、夜間両方で使えるオールマイティー定番色
【2021NEWカラー!!】COLOR:シャーベットピンク
下地:グロー
※シェードにおいて効果を発揮しやすく、夜間はもちろん日中においても効果的
【2021NEWカラー!!】COLOR:マーブルグリーン
下地:マーブル
※さりげなくアピール可能なグリーンを採用、オールマイティーカラー
【2021NEWカラー!!】COLOR:ピンクパープル
下地:ピンク
※マズメや夜間に強いカラーリング、程よいアピールでスレた状況でも効果を発揮
【2022NEWカラー!!】COLOR:ダークネスブルー
下地:ブラック
※シルエットがはっきりするのでイカの活性が高い時や、ナイトシーンにおいて効果を発揮
【2022NEWカラー!!】COLOR:トロピカルイエロー
下地:マット黄
※視認性に優れ、日中、夜間と両方で使えるカラー
【2022NEWカラー!!】COLOR:パッションオレンジ
下地:オレンジ
※マズメ時に効果を発揮し易く、勝負時に強いカラー
【2022NEWカラー!!】COLOR:ドットマリン
下地:ブルー
※ナチュラルとアピールの両方を兼ね備え、日中も夜もこなせる万能タイプ
【2022NEWカラー!!】COLOR:カボスシュリンプ
下地:グリーン
※ボトムを探る釣りにおいて存在感を隠し易く、腹部分のカラーで反射で抱かせられるカラー