ブルーポーター イージー
BLUE PORTER EG
BLUE PORTERシリーズのエギング専用モデル!!
※
品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | EGI (号) | 適合ライン PE(#) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スロー | 7.4 | 7’4"/2.24 | 2 | 115 | 88 | 1.3 | 10.2 | 2-3.5 | 0.5-1.2 | 91 | 28000 | 1700238 | 4952260024042 |
スロー | 8.0 | 8’0"/2.43 | 2 | 125 | 92 | 1.4 | 10.1 | 2-3.5 | 0.5-1.2 | 95 | 31000 | 1700239 | 4952260024059 |
スロー | 8.6 | 8’6"/2.59 | 2 | 133 | 95 | 1.4 | 10.1 | 2-3.5 | 0.5-1.2 | 95 | 31500 | 1700240 | 4952260024066 |
L | 7.6 | 7’6"/2.28 | 2 | 118 | 93 | 1.3 | 10.5 | 2-3.5 | 0.5-1.2 | 92 | 31000 | 1700241 | 4952260024073 |
L | 8.0 | 8’0"/2.43 | 2 | 125 | 95 | 1.3 | 11.5 | 2-3.5 | 0.5-1.2 | 90 | 31500 | 1700242 | 4952260024080 |
L | 8.6 | 8’6"/2.59 | 2 | 133 | 98 | 1.3 | 11.6 | 2-3.5 | 0.5-1.2 | 90 | 31800 | 1700243 | 4952260024097 |
ML | 7.8 | 7’8"/2.34 | 2 | 120 | 100 | 1.5 | 11.8 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 91 | 32000 | 1700244 | 4952260024103 |
ML | 8.6 | 8’6"/2.59 | 2 | 133 | 108 | 1.6 | 11.9 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 90 | 32500 | 1700245 | 4952260024110 |
M | 7.8 | 7’8"/2.34 | 2 | 120 | 110 | 1.5 | 12.0 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 91 | 32500 | 1700275 | 4952260026060 |
M | 8.0 | 8’0"/2.43 | 2 | 125 | 112 | 1.5 | 12.1 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 91 | 33000 | 1700276 | 4952260026077 |
M | 8.6 | 8’6"/2.59 | 2 | 133 | 116 | 1.6 | 12.2 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 91 | 33500 | 1700286 | 4952260026633 |
※リールシート位置=アップロック:竿尻からリールシート前部固定フード部までの長さ ダウンロック:竿尻からリールシート後部固定フード部までの長さ
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
SPECIFICATION仕様
■4軸カーボン(BAT部)
■Matteラッピング工法
■BIAS工法(スロー)
■LGST+KTSG+KLSG(ステンレスフレームSIC)
FEATURE特徴
OVERVIEW概要
高弾性カーボンを使用し、アレスの原点である曲がるロッドにもう一度立ち返りここに完成しました。ブランクスはMatteラッピング工法を採用し、バットの1部以外をつや消しアンサンドフィニッシュにすることにより、ブランクス本来の特性を最大限に発揮し、高感度に仕上げております。
また、4軸カーボンをバット部に採用することにより、ロッドの曲がり込みに対する反発としなやかさを持たせ、アングラーの負担も少なく日中ストレスなくしゃくり続けることができます。
スロー/Lは3.5号以下のエギで様々なシチュエーションに対応し、ML/MはMAX4寸まで対応となっております。