ドリームス ゆめすみ アールブイ
DREAMS 夢墨 夜叉RV
粘り、曲がり、復元力の夢墨シリーズ!RVガイド搭載モデル!
品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | EGI (号) | Line PE(#) | カーボン 含有率 (%) | リールシート 位置 (mm) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜叉RV | DRYY-RV806L | 8’6”/2.59 | 2 | 133 | 110 | 1.5 | 11.5 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 94 | 325 | 58000 | 1700173 | 4952260545912 |
夜叉RV | DRYY-RV708ML | 7’8”/2.34 | 2 | 121 | 108 | 1.5 | 10.3 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 94 | 315 | 56000 | 1700174 | 4952260545929 |
夜叉RV | DRYY-RV803ML | 8’3”/2.52 | 2 | 130 | 110 | 1.5 | 11.5 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 91 | 325 | 58000 | 1700175 | 4952260545936 |
夜叉RV | DRYY-RV806ML | 8’6”/2.59 | 2 | 133 | 112 | 1.5 | 11.6 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 91 | 325 | 59000 | 1700176 | 4952260545943 |
夜叉RV | DRYY-RV803M | 8’3”/2.52 | 2 | 130 | 120 | 1.75 | 12.0 | 3.0-4.0 | 0.6-1.2 | 92 | 325 | 59000 | 1700177 | 4952260545950 |
夜叉RV | DRYY-RV806M | 8’6”/2.59 | 2 | 133 | 123 | 1.75 | 12.0 | 3.0-4.0 | 0.6-1.2 | 92 | 325 | 60000 | 1700178 | 4952260545967 |
ティップランRV | DRYY-TRRV708T | 7’8”/2.34 | 2 | 121 | 105 | 1.15 | 10.4 | 2.0-3.5(MAX35g) | 0.4-0.8 | 95 | 315 | 56000 | 1700172 | 4952260545905 |
※リールシート位置=アップロック:竿尻からリールシート前部固定フード部までの長さ ダウンロック:竿尻からリールシート後部固定フード部までの長さ
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
SPECIFICATION仕様
■ 高密度4軸カーボン(全身)
■ BIAS工法(夢墨RV)
■ ジョイント合わせマーカー付
■ KGST+LDB+KT+RVガイド(チタンフレームSIC)
■ IPSリールシート
FEATURE特徴
OVERVIEW概要
独自の曲がりにこだわり、操作性を追及してきたDreamsシリーズ。
Dreams夢墨、夢墨夜叉の良さはそのままに、夢墨RVシリーズは新たな可能性を探り、より安定感を求めてトップガイドには軽量で絡みにくいLGトップを採用。またBATガイドには最新の小口径背高設計がなされた3D構造での糸絡み解除を推奨しているRVガイドを搭載し、再セッティングしたRVモデルとなっています。